Cilindro a profilo europeo CISA
Serie C2000 - DOPPIO
0G300
Caratteristiche tecniche:
• Corpo in ottone
• Cilindretto in ottone
• Camma compatibile DIN sporgente in acciaio
sinterizzato autolubrificante
• Perni:
- in ottone
- in acciaio cementato in prima posizione
• Controperni:
- in ottone
- in acciaio cementato in prima posizione
• Molle in bronzo fosforoso
• CHIAVE:
• in ottone nichelata
• compatibile con borchia di protezione
Dotazione:
• Vite di fissaggio
• 3 chiavi
Finiture:
• STANDARD:
-ottone smerigliato (fin. 00)
-ottone nichelato(fin. 04)
Normative:
• Conforme alla Norma Europea EN 1303 :2005
• Attack Resistance: grado 0
• Key Related Security: grado 4
• Durability: grado 6
Articolo CISA | Misura | Quota L mm | Quota A mm | Quota B mm | Disponibile in KA | Numero Perni |
OG300.02 | 22 / 22 | 43,4 | 21,7 | 21,7 | NO | 3 |
OG300.04 | 25 / 25 | 49,8 | 24,9 | 24,9 | NO | 4 |
0G300.05 | 27 / 27 | 53 | 26,5 | 26,5 | SI | 4 |
0G300.06 | 27 /33 | 59 | 26,5 | 32,5 | SI | 4 |
OG300.07 | 30 / 30 | 59 | 29,5 | 29,5 | SI | 5 |
OG300.08 | 30 / 33 | 62 | 29,5 | 32,5 | NO | 5 |
OG300.09 | 27 / 37 | 63 | 26,5 | 36,5 | NO | 4 |
OG300.10 | 33 / 33 | 65 | 32,5 | 32,5 | NO | 5 |
OG300.11 | 27 / 43 | 69 | 26,5 | 42,5 | SI | 4 |
OG300.12 | 30 / 40 | 69 | 29,5 | 39,5 | SI | 5 |
O6300.13 | 35 / 35 | 69 | 34,5 | 34,5 | SI | 5 |
OG300.14 | 30 / 43 | 72 | 29,5 | 42,5 | NO | 5 |
OG300.15 | 37 / 37 | 73 | 36,5 | 36,5 | NO | 5 |
OG300.16 | 27 / 53 | 79 | 26,5 | 52,5 | SI | 4 |
OG300.17 | 30 / 50 | 79 | 29,5 | 49,5 | SI | 5 |
OG300.18 | 40 / 40 | 79 | 39,5 | 39,5 | SI | 5 |
OG300.19 | 35 / 45 | 79 | 34,5 | 44,5 | NO | 5 |
OG300.20 | 30 / 60 | 89 | 29,5 | 59,5 | NO | 5 |
OG300.21 | 40 / 50 | 89 | 39,5 | 49,5 | NO | 5 |
OG300.23 | 50 / 50 | 99 | 49,5 | 49,5 | NO | 5 |
OG300.24 | 30 / 70 | 99 | 29,5 | 69,5 | NO | 5 |
0G300.25 | 40 / 60 | 99 | 39,5 | 59,5 | NO | 5 |
0G300.26 | 30 / 35 | 64 | 29,5 | 34,5 | NO | 5 |
0G300.28 | 35 / 40 | 74 | 34,5 | 39,5 | NO | 5 |
0G300.29 | 45 / 45 | 89 | 44,5 | 44,5 | NO | 5 |
0G300.30 | 40 / 45 | 84 | 39,5 | 44,5 | NO | 5 |
0G300.36 | 50 / 60 | 109 | 49,5 | 59,5 | NO | 5 |
0G300.37 | 30 / 80 | 109 | 29,5 | 79,5 | NO | 5 |
0G300.52 | 30 / 90 | 119 | 29,5 | 89,5 | NO | 5 |
Disponibili anche in cifratura KA (chiave unica) con sovrapprezzo