Riferimento: 702.3461
Marca: El-Ga Distribuzione
Nessun fornitore
Adottiamo tutti gli accorgimenti per rendere sicuro il Tuo acquisto
Affidiamo la consegna degli ordini ai migliori corrieri
Il Tuo acquisto è garantito anche nel caso di danneggiamento da parte del corriere.
CERNIERA PER LEGNO STRETTA
PERNO FISSO
Cerniera piana per legno
Misura | A | B | Ø Cerniera | Spessore | Nro Fori | Ø spina | |||
20 | poll. | 3/4 | MM | 20 | 14 | 3,2 | 0,8 | 4 | 2,3 |
25 | poll. | 1 | MM | 25 | 19 | 3,8 | 0,8 | 4 | 2,6 |
30 | poll. | 1.1/4 | MM | 31,5 | 23 | 4,6 | 0,8 | 4 | 3,2 |
35 | poll. | - | MM | 35 | 25 | 4,6 | 0,8 | 4 | 3,4 |
40 | poll. | 1.1/2 | MM | 38,5 | 26 | 4,6 | 0,8 | 4 | 3,6 |
45 | poll. | 1.3/4 | MM | 45 | 29 | 4,6 | 0,8 | 4 | 3,3 |
50 | poll. | 2 | MM | 50 | 31 | 4,8 | 0,8 | 6 | 3,7 |
55 | poll. | 2.1/4 | MM | 55 | 32 | 5 | 1 | 6 | 3,7 |
60 | poll. | - | MM | 60 | 35 | 5,2 | 1 | 6 | 4,7 |
65 | poll. | 2.1/2 | MM | 65 | 35 | 5,2 | 1 | 6 | 4,2 |
70 | poll. | 2.3/4 | MM | 70 | 38 | 6,2 | 1,2 | 6 | 4,6 |
75 | poll. | 3 | MM | 75 | 41 | 6,2 | 1,2 | 6 | 4,3 |
80 | poll. | 3.1/4 | MM | 80 | 42 | 6,4 | 1,2 | 6 | 5,1 |
90 | poll. | 3.1/2 | MM | 90 | 51 | 7,2 | 1,2 | 6 | 6 |
100 | poll. | 4 | MM | 100 | 56 | 7,2 | 1,2 | 8 | 5,8 |
Riferimento: 702.3461
Marca: El-Ga Distribuzione
Riferimento: 702.357
Marca: El-Ga Distribuzione
Riferimento: 702.513
Marca: El-Ga Distribuzione
Riferimento: 600.130
Marca: El-Ga Distribuzione
Riferimento: 702.317
Marca: El-Ga Distribuzione
Riferimento: 702.356
Marca: El-Ga Distribuzione
Riferimento: 702.177
Marca: El-Ga Distribuzione
Riferimento: 702.321
Marca: El-Ga Distribuzione
Riferimento: 702.200
Marca: El-Ga Distribuzione
Riferimento: 600.131
Marca: El-Ga Distribuzione
Riferimento: 702.3465
Marca: El-Ga Distribuzione
Riferimento: 702.330
Marca: El-Ga Distribuzione
Riferimento: 702.509
Marca: El-Ga Distribuzione
Riferimento: 702.AL108
Marca: El-Ga Distribuzione
Riferimento: 702.AL105
Marca: El-Ga Distribuzione
Riferimento: 702.348
Marca: El-Ga Distribuzione