Riferimento: 10.TECH.MB/0
Marca: Technomax
Cassaforte a murare / da esterno Technomax MB/0
Cassaforte a murare / da esterno Technomax MB/0
Nessun fornitore
Cassaforte a murare Technomax Serie Gold chiave Certificata S2
Adottiamo tutti gli accorgimenti per rendere sicuro il Tuo acquisto
Affidiamo la consegna degli ordini ai migliori corrieri
Il Tuo acquisto è garantito anche nel caso di danneggiamento da parte del corriere.
Cassaforte da murare cert. UNI-EN 14450 S2
serie GOLD KEY - CHIUSURA CHIAVE
TECHNOMAX
Le casseforti della linea "GOLD" sono il risultato di un processo di lavorazione dall'elevata tecnologia, che abbina la robustezza della struttura ad un design raffinato ed attraente, facendone un prodotto esclusivo. Il taglio del frontale e della porta realizzato con sistema laser, le saldature completamente eseguite da sistemi robotizzati, i profili interni particolarmente robusti, i sistemi di chiusura di grande affidabilita, le finiture curate nei particolari ed il Controllo Qualita operato secondo severi standard, garantiscono un prodotto finale di grande robustezza, funzionalita e dalla linea moderna ed accattivante. Le casseforti della serie "GOLD" offrono una vasta gamma di modelli in grado di soddisfare tutte le esigenze di un utilizzatore attento, informato ed esigente.
Caratteristiche tecniche
Misure esterne mm. | Misure interne mm. | Dimensioni porta mm | Numero catenacci | Peso | Vol. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Alt. | Larg. | Prof. | Alt. | Larg. | Prof. | Alt. | Larg. | Oriz. | Vert | Kg | Lt |
GK/1 | 210 | 270 | 150 | 185 | 245 | 100 | 130 | 180 | 2 | - | 9.5 | 5 |
GK/2 | 210 | 270 | 200 | 185 | 245 | 150 | 130 | 180 | 2 | - | 10.5 | 7 |
GK/3B | 210 | 340 | 150 | 185 | 315 | 100 | 140 | 250 | 2 | - | 12.5 | 6.5 |
GK/3 | 210 | 340 | 200 | 185 | 315 | 150 | 140 | 250 | 2 | - | 13 | 9 |
GK/4 | 270 | 390 | 200 | 245 | 365 | 150 | 195 | 300 | 2 | 1+1 | 18 | 14 |
GK/4L | 270 | 390 | 240 | 245 | 365 | 190 | 195 | 300 | 2 | 1+1 | 19 | 18 |
GK/5 | 340 | 460 | 200 | 315 | 435 | 150 | 265 | 370 | 3 | 1+1 | 25 | 21 |
GK/5L | 340 | 460 | 240 | 315 | 435 | 190 | 265 | 370 | 3 | 1+1 | 26 | 27 |
GK/6 | 420 | 480 | 230 | 395 | 455 | 180 | 345 | 390 | 3 | 2+2 | 33.5 | 33 |
GK/6L | 420 | 480 | 280 | 395 | 455 | 230 | 345 | 390 | 3 | 2+2 | 34.5 | 43 |
GK/7 | 480 | 420 | 280 | 455 | 395 | 230 | 405 | 330 | 3 | 2+2 | 34.5 | 43 |
GK/7L | 480 | 420 | 360 | 455 | 395 | 310 | 405 | 330 | 3 | 2+2 | 37 | 57 |
Riferimento: 10.TECH.MB/0
Marca: Technomax
Cassaforte a murare / da esterno Technomax MB/0
Riferimento: 10.TECH.GT3
Marca: Technomax