TermoCamino ibrido a legna/pellet Multifire NT IDRO
103 x 70 x 183 cm - 385 kg
Multifire NT presenta una tecnologia innovativa e completamente automatica sia nel funzionamento a pellet sia a legna.
• focolare ibrido legna/pellet per riscaldamento ad acqua
• portina a scomparsa
• ampia flessibilità di installazione, con la possibilità di scegliere la versione con serbatoio per il pellet a destra o a sinistra
• massima cessione di calore all’acqua
• dissipatore di sicurezza con valvola di scarico termico
• gruppo idraulico integrato composto da circolatore in classe A, valvola di sicurezza, vaso di espansione chiuso e valvola anticondensa
• accensione automatica
• predisposizione per Connection Box
• braciere autopulente
• focolare in Magnofix®
• passaggio legna/pellet automatico
• valvola di by-pass fumi all’apertura dell’anta
• tecnologia O2Ring integrata, per l’abbattimento delle emissioni
Versione 15 Kw;
Funzionamento a pellet |
---|
Potenza termica nominale | 15.31 kW |
---|
Potenza termica diretta all'acqua | 12.25 kW |
---|
Rendimento alla potenza termica nominale | 92.49 % |
---|
Autonomia di funzionamento max | 29 h |
---|
Capacità serbatoio di alimentazione | 30 kg |
---|
Consumo orario pellet | 1.045 - 3.26 kg/h |
---|
Diametro uscita fumi | ø 18 cm |
---|
Livello di prestazione ambientale | 4 Stelle |
---|
Funzionamento a legna |
---|
Potenza termica bruciata | 15.09 kW |
---|
Potenza termica nominale | 13.33 kW |
---|
Potenza termica diretta all'acqua | 10.12 kW |
---|
Rendimento alla potenza termica nominale | 88.37 % |
---|
Diametro uscita fumi | ø 18 cm |
---|
Livello di prestazione ambientale | 3 Stelle |
---|
Versione 22 Kw;
Funzionamento a pellet |
---|
Potenza termica nominale | 22 kW |
---|
Potenza termica diretta all'acqua | 17.79 kW |
---|
Rendimento alla potenza termica nominale | 91.9 % |
---|
Autonomia di funzionamento max | 29 h |
---|
Capacità serbatoio di alimentazione | 30 kg |
---|
Consumo orario pellet | 1.045 - 4.715 kg/h |
---|
Diametro uscita fumi | ø 18 cm |
---|
Livello di prestazione ambientale | 4 Stelle |
---|
Funzionamento a legna |
---|
Potenza termica bruciata | 20.7 kW |
---|
Potenza termica nominale | 18.12 kW |
---|
Potenza termica diretta all'acqua | 14.2 kW |
---|
Rendimento alla potenza termica nominale | 87.55 % |
---|
Diametro uscita fumi | ø 18 cm |
---|
Livello di prestazione ambientale | 4 Stelle |
---|
| Riscaldamento ad acqua Stufa ad acqua, si può collegare all'impianto di riscaldamento direttamente o integrarsi all'interno di un impianto più evoluto |
| Focolare con doppio funzionamento a legna e a pellet |
| Permette di gestire tramite smartphone, e grazie ad un'app dedicata, i principali parametri di funzionamento della stufa. |
Classe Energetica: A+
Certificazione EcoDesign 2022
Livello di prestazione ambientale ««««
PER I TEMPI DI CONSEGNA CONSULTARE SEMPRE IL NOSTRO SERVIZIO CLIENTI PRIMA DI EFFETTUARE L'ORDINE