Hybrid wood/pellet fireplace Multifire NT IDRO
103 x 70 x 183 cm - 385 kg
Multifire NT features innovative and fully automatic technology for both pellet and wood operation.
• hybrid wood/pellet fireplace for water heating
• retractable door
• wide installation flexibility, with the possibility of choosing the version with pellet tank on the right or left
• maximum heat transfer to the water
• safety dissipator with thermal discharge valve
• integrated hydraulic unit consisting of class A circulator, safety valve, closed expansion vessel and anti-condensation valve
• automatic ignition
• predisposition for Connection Box
• self-cleaning brazier
• Magnofix® fireplace
• automatic wood/pellet passage
• smoke by-pass valve when the door is opened
• integrated O2Ring technology, for reducing emissions
15 Kw version;
Funzionamento a pellet |
---|
Potenza termica nominale | 15.31 kW |
---|
Potenza termica diretta all'acqua | 12.25 kW |
---|
Rendimento alla potenza termica nominale | 92.49 % |
---|
Autonomia di funzionamento max | 29 h |
---|
Capacità serbatoio di alimentazione | 30 kg |
---|
Consumo orario pellet | 1.045 - 3.26 kg/h |
---|
Diametro uscita fumi | ø 18 cm |
---|
Livello di prestazione ambientale | 4 Stelle |
---|
Funzionamento a legna |
---|
Potenza termica bruciata | 15.09 kW |
---|
Potenza termica nominale | 13.33 kW |
---|
Potenza termica diretta all'acqua | 10.12 kW |
---|
Rendimento alla potenza termica nominale | 88.37 % |
---|
Diametro uscita fumi | ø 18 cm |
---|
Livello di prestazione ambientale | 3 Stelle |
---|
Versione 22 Kw;
Funzionamento a pellet |
---|
Potenza termica nominale | 22 kW |
---|
Potenza termica diretta all'acqua | 17.79 kW |
---|
Rendimento alla potenza termica nominale | 91.9 % |
---|
Autonomia di funzionamento max | 29 h |
---|
Capacità serbatoio di alimentazione | 30 kg |
---|
Consumo orario pellet | 1.045 - 4.715 kg/h |
---|
Diametro uscita fumi | ø 18 cm |
---|
Livello di prestazione ambientale | 4 Stelle |
---|
Funzionamento a legna |
---|
Potenza termica bruciata | 20.7 kW |
---|
Potenza termica nominale | 18.12 kW |
---|
Potenza termica diretta all'acqua | 14.2 kW |
---|
Rendimento alla potenza termica nominale | 87.55 % |
---|
Diametro uscita fumi | ø 18 cm |
---|
Livello di prestazione ambientale | 4 Stelle |
---|
| Water heating Water stove, can be connected directly to the heating system or integrated into a more advanced system |
| |
| |
Classe Energetica: A+
Certificazione EcoDesign 2022
Livello di prestazione ambientale ««««