Reference: 600.131
Brand: El-Ga Distribuzione
No supplier
WE TAKE ALL MEASURES TO MAKE YOUR PURCHASE SAFE
WE LEAVE THE DELIVERY OF ORDERS TO THE BEST COURIERS
(edit with the Customer Reassurance module)
Misura | A | B | Ø Cerniera | Spessore | Nro Fori | Ø Spina | ||
40 | 1.1/2 | poll. | 38 | 35 | 5,4 | 1,2 | 4 | 4,6 |
45 | 1.3/4 | poll. | 44 | 37 | 5,9 | 1,4 | 4 | 4,3 |
50 | 2 | poll. | 50 | 40 | 6,1 | 1,4 | 6 | 4,5 |
57 | 2.1/4 | poll. | 57 | 43 | 6,2 | 1,4 | 6 | 4,4 |
63 | 2.1/2 | poll. | 63,5 | 44 | 6,5 | 1,5 | 6 | 4,7 |
70 | 2.3/4 | poll. | 70 | 50 | 6,6 | 1,5 | 6 | 5,5 |
75 | 3 | poll. | 75 | 51 | 7,5 | 1,6 | 6 | 5,5 |
87 | 3.1/2 | poll. | 87 | 58 | 8,6 | 1,7 | 6 | 6 |
100 | 4 | poll. | 100 | 70 | 9,1 | 1,8 | 8 | 6 |
Reference: 600.131
Brand: El-Ga Distribuzione
Reference: 702.317
Brand: El-Ga Distribuzione
Reference: 702.321
Brand: El-Ga Distribuzione
Reference: 702.200
Brand: El-Ga Distribuzione
Reference: 600.130
Brand: El-Ga Distribuzione
Reference: 702.357
Brand: El-Ga Distribuzione
Reference: 702.AL105
Brand: El-Ga Distribuzione
Reference: 702.323
Brand: El-Ga Distribuzione