- Reduced price
Reduced FEMALE / FEMALE fitting single wall flue MONO De Marinis Inox
WE TAKE ALL MEASURES TO MAKE YOUR PURCHASE SAFE
WE LEAVE THE DELIVERY OF ORDERS TO THE BEST COURIERS
(edit with the Customer Reassurance module)

| Cod. | Øn1 | Øn2 | H | |
|---|---|---|---|---|
| Acciaio Inox | MRCFØ1-80 | XXX* | 80 | 200 |
| Acciaio Inox | MRCFØ1-100 | XXX* | 100 | 200 |
| Acciaio Inox | MRCFØ1-110 | XXX* | 110 | 200 |
| Acciaio Inox | MRCFØ1-120 | XXX* | 120 | 200 |
| Acciaio Inox | MRCFØ1-130 | XXX* | 130 | 200 |
| Acciaio Inox | MRCFØ1-140 | XXX* | 140 | 200 |
| Acciaio Inox | MRCFØ1-150 | XXX* | 150 | 200 |
| Acciaio Inox | MRCFØ1-160 | XXX* | 160 | 200 |
| Acciaio Inox | MRCFØ1-180 | XXX* | 180 | 200 |
| Acciaio Inox | MRCFØ1-200 | XXX* | 200 | 200 |
| Acciaio Inox | MRCFØ1-220 | XXX* | 220 | 200 |
| Acciaio Inox | MRCFØ1-250 | XXX* | 250 | 200 |
| Acciaio Inox | MRCFØ1-300 | XXX* | 300 | 200 |
| Acciaio Inox | MRCFØ1-350 | XXX* | 350 | 200 |
| Acciaio Inox | MRCFØ1-400 | XXX* | 400 | 200 |
| Acciaio Inox | MRCFØ1-450 | XXX* | 450 | 200 |
| Acciaio Inox | MRCFØ1-500 | XXX* | 500 | 200 |
* La quota Hu è indicativa e può variare in funzione del diametro minore
IMPORTANTE ::. Come ordinare :
- scegliere nelle opzioni IL DIAMETRO MAGGIORE
- specificare nelle opzioni IL DIAMETRO MINORE
Termini consegna materiale : 1 settimana standard o 10 giorni lavorativi se speciale
Certificazione : KIWA
Garanzia: 10 anni
NON VENDIBILE CON PAGAMENTO CONTRASSEGNO
ARTICOLO SPECIALE REALIZZATO SU MISURA - NON RESTITUIBILE
Data sheet
Specific References
Reference: MES80
Brand: De Marinis
Reference: CATE
Brand: De Marinis
Reference: MRCFE
Brand: De Marinis
Reference: MRCR
Brand: De Marinis
Reference: MCE100
Brand: De Marinis
Reference: SM
Brand: De Marinis
Reference: CF80
Brand: De Marinis
Reference: MT180
Brand: De Marinis
No customer reviews for the moment.
Reduced FEMALE / FEMALE fitting single wall flue MONO De Marinis Inox