
Price €249.00
Available for order


Wall safe Technomax Gold Key S2
WE TAKE ALL MEASURES TO MAKE YOUR PURCHASE SAFE
WE LEAVE THE DELIVERY OF ORDERS TO THE BEST COURIERS
(edit with the Customer Reassurance module)

| Misure esterne mm. | Misure interne mm. | Dimensioni porta mm | Numero catenacci | Peso | Vol. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. | Alt. | Larg. | Prof. | Alt. | Larg. | Prof. | Alt. | Larg. | Oriz. | Vert | Kg | Lt |
| GK/1 | 210 | 270 | 150 | 185 | 245 | 100 | 130 | 180 | 2 | - | 9.5 | 5 |
| GK/2 | 210 | 270 | 200 | 185 | 245 | 150 | 130 | 180 | 2 | - | 10.5 | 7 |
| GK/3B | 210 | 340 | 150 | 185 | 315 | 100 | 140 | 250 | 2 | - | 12.5 | 6.5 |
| GK/3 | 210 | 340 | 200 | 185 | 315 | 150 | 140 | 250 | 2 | - | 13 | 9 |
| GK/4 | 270 | 390 | 200 | 245 | 365 | 150 | 195 | 300 | 2 | 1+1 | 18 | 14 |
| GK/4L | 270 | 390 | 240 | 245 | 365 | 190 | 195 | 300 | 2 | 1+1 | 19 | 18 |
| GK/5 | 340 | 460 | 200 | 315 | 435 | 150 | 265 | 370 | 3 | 1+1 | 25 | 21 |
| GK/5L | 340 | 460 | 240 | 315 | 435 | 190 | 265 | 370 | 3 | 1+1 | 26 | 27 |
| GK/6 | 420 | 480 | 230 | 395 | 455 | 180 | 345 | 390 | 3 | 2+2 | 33.5 | 33 |
| GK/6L | 420 | 480 | 280 | 395 | 455 | 230 | 345 | 390 | 3 | 2+2 | 34.5 | 43 |
| GK/7 | 480 | 420 | 280 | 455 | 395 | 230 | 405 | 330 | 3 | 2+2 | 34.5 | 43 |
| GK/7L | 480 | 420 | 360 | 455 | 395 | 310 | 405 | 330 | 3 | 2+2 | 37 | 57 |

Reference: 10.TECH.MB/0
Brand: Technomax
Wall-mounted safe / outdoor Technomax MB / 0
No customer reviews for the moment.
Wall safe Technomax Gold Key S2